·一体化设计,内置信号发生器、四象限功放,音频耦合变压器等
·频率范围10Hz~200kHz,纹波发生器支持单独使用,方便移动
·支持双系统,屏界面和上位机操作
·功率放大器支持5kW~20kW可选
·支持最大130Vpp纹波电压
·支持最大1000App纹波电流
·样品试验电压支持1100V,样品试验电流支持1000A
·输出电压、电流、温度实时监控
满足ISO21498-2、LV123、VW80300、VW80303、ISO7637-4 B波形标准关于纹波抗扰度要求
| 型号 | EA-RW300-300 | EA-RW400-300 | EA-RW400-600 | EA-RW600-600 | EA-RW1000-1000 |
| 纹波电流幅值 | 0-300App | 0-400App | 0-400App | 0-600App | 0-1000App |
| 功率放大器 | 5000W | 8000W | 8000W | 12000W | >20000W |
| 最大承载能力 | DC 1100V/300A | DC 1100V/300A | DC 1100V/600A | DC1100V/600A | DC 1100V/1000A |
| 正弦波频率范围 | 10Hz~200kHz | ||||
| 电压电流同时达到的幅值 | 25Vpp(10Hz-60Hz)、60Vpp(60Hz~150kHz) | ||||
| 输出峰值电流 | 100App~1000App(限制电流10App~1000App) | ||||
| 频率步进方式 | 线性 、对数、步进 | ||||
| 信号发生器(内置) | |||||
| 频率范围 | DC~300kHz | ||||
| 输出电压 | ≤10Vpp | ||||
| 功率放大器(内置) | |||||
| 输出功率 | 5kW、8kW、12kW、20kW | ||||
| 输出电压 | ≤136Vpp | ||||
| 频率范围 | 10Hz~300kHz | ||||
| 耦合变压器(内置) | |||||
| 初级电流 | 80A Max | ||||
| 次级电流 | 300A~1000A Max | ||||
| 通用参数 | |||||
| 接口 | USB 、HDMI 、RS485 、RJ45 | ||||
| 使用环境 | 温度:0℃ ~ 45℃ , 湿度:10%~60% | ||||
| 工作电源 | 380V/32A | ||||
| 外观尺寸 | 800mm*1000mm*1600mm | 2台 800mm*1000mm*1600mm | |||
汽车零部件、汽车整车、高压电池系统(HV battery system)、空调压缩机、DC / DC 高低压转换器(DC / DC converter HV / LV)、车载充电器(On-board charger)、动力电池、驱动电机控制器、高压配电器、DC-DC逆变器、空调系统